Vægtskema
AppleJack | Alicia | Anastacia | Auri | Avery | At Last Abigail | |
Fødsel | 474 g | 568 g | 510 g | 550 g | 528 g | 546 g |
1 uge | 858g | 1030 g | 970 g | 1090 g | 1030 g | 898 g |
2 uger | 1270 g | 1540 g | 1430 g | 1540 g | 1470 g | 1270 g |
3 uger | 1810 g | 2200 g | 2140 g | 2150 g | 2130 g | 1820 g |
4 uger | 2590 g | 2920 g | 2940 g | 2840 g | 3090 g | 2720 g |
5 uger | 3400 g | 3750 g | 4090 g | 4060 g | 4570 g | 3700 g |
6 uger | 4440 g | 5230 g | 5520 g | 5550 g | 6130 g | 4980 g |
7 uger | 5820 g | 6710 g | 6830 g | 6910 g | 7810 g | 6520 g |
8 uger | 6960 g | 7850 g | 8200 g | 8360 g | 9430 g | 8000 g |
Stamtavle
AppleJack
Alicia
Anastacia
Auri
Avery
At Last Abigail
Stå billeder