Vægtskema
Emmet | Elliot | Edison | Echo | Eluna | Eywa | Esmee | Effie | Eira | |
Fødsel | 598 g | 604 g | 600 g | 642 g | 598 g | 648 g | 660 g | 624 g | 558 g |
1 uge | 1070 g | 1090 g | 1070 g | 1110 g | 1080 g | 1060 g | 1150 g | 1040 g | 1060 g |
2 uger | 1790 g | 1840 g | 1790 g | 1840 g | 1790 g | 1790 g | 1890 g | 1660 g | 1730 g |
3 uger | 2890 g | 2870 g | 2750 g | 2820 g | 2880 g | 2810 g | 2850 g | 2630 g | 2690 g |
4 uger | 4210 g | 4050 g | 3710 g | 3840 g | 3820 g | 3890 g | 4030 g | 3360 g | 3590 g |
5 uger | 5450 g | 5380 g | 4780 g | 5070 g | 5070 g | 5030 g | 5210 g | 4210 g | 4620 g |
6 uger | 6720 g | 6810 g | 6190 g | 6780 g | 6560 g | 6580 g | 6560 g | 5550 g | 6120 g |
7 uger | 8550 g | 8460 g | 7730 g | 8240 g | 8200 g | 8040 g | 7940 g | 6730 g | 7530 g |
8 uger | 9740 g | 9730 g | 9210 g | 9540 g | 9540 g | 9120 g | 9260 g | 7980 g | 8740 g |
Stamtavle