Vægtskema
Gideon | Gendry | Ginny | Giselle | Gaia | Gracie | Gaby | |
Fødsel | 330 g | 590 g | 460 g | 480 g | 490 g | 450 g | 530 g |
1 uge | 712 g | 940 g | 898 g | 884 g | 968 g | 826 g | 928 g |
2 uger | 1220 g | 1540 g | 1440 g | 1460 g | 1500 g | 1450 g | 1570 g |
3 uger | 1970 g | 2330 g | 2260 g | 2200 g | 2090 g | 2190 g | 2480 g |
4 uger | 2730 g | 3330 g | 3280 g | 3180 g | 3290 g | 3130 g | 3720 g |
5 uger | 3620 g | 4320 g | 4100 g | 4150 g | 4100 g | 3870 g | 4830 g |
6 uger | 4530 g | 5250 g | 5210 g | 5050 g | 5040 g | 4820 g | 5040 g |
7 uger | 5930 g | 7220 g | 6480 g | 6390 g | 6550 g | 5780 g | 7760 g |
8 uger | 6720 g | 7950 g | 7430 g | 7230 g | 7280 g | 6560 g | 8570 g |
Stamtavle