M kuldet
født 23/7 2022
Lillemus Eira x Eklövens Jigg
2 Hvalpe - 1 Han og 1 Tæve
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Malthe's Moritz Malik, Han | Moritz | SL1, Babyklasse BIR Baby | ||
Mette's Meira Mikayla, Tæv | Meira | Bor hos os | SL4, Babyklasse |
L kuldet
født 4/3 2022
Lillemus Callie Calliopé x Lady Xiera's Boba Fett
1 Tæve
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Luna Louise, Tæve | Lulou | Bor hos os | SL3, Babyklasse SL2, Hvalpeklasse |
K kuldet
født 26/3 2021
Lillemus Eira x Öreghegyi-Mackó Pistacchio
5 Hvalpe - 2 Hanner og 3 Tæver
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Kouvu Karev, Han | Marley | B/B - 0/0 - fri/fri | Dobbeltsidet kryptorchid | |
Kenai Kenou, Han | Balder | A/A - 0/0 - fri/fri | SL2, Babyklasse | |
Kasha Kalinka, Tæve | Kasha | A/A - 0/0 - fri/fri | Fælleseje | Exc1 CK, Juniorklasse BIK1 BIM Dansk Juniorchampion 1 DK CAC 1 NCAC |
Kiara Karisma, Tæve | Kiara | A/A - 0/0 - fri/fri | Exc3, Juniorklasse Exc1 CK, Mellemklasse BIK1 BIM 1 DK CAC | |
Kaela Kamille, Tæve | Vilda | Opereret for en mus i venstre albue. Uofficiel røntgen januar 2022 i forbindese med kontrol af operationen i albuen, HD A, AD 3, OCD fri ifølge dyrlægen. |
J kuldet
født 12/3 2021
Lillemus Callie Calliopé x Terplinggaard's Yoyo
7 Hvalpe - 3 Hanner og 3 Tæver lever
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Jamie Jamiriquai, Han | Jamie | A/A - 0/0 - fri/fri | SL4, Babyklasse G, Juniorklasse | |
Justice Jojen, Han | Buster | A/A - 0/0 - fri/fri | ||
Jarhead Jasper, Han | Simba | c/c - 0/0 | ||
Jigsaw Jicqui, Tæve | Jiggi | A/A - 0/0 - fri/fri | ||
Joleen Jellybean, Tæve | Ellen | A/A - 0/0 - fri/fri | ||
Joyride Jaycie, Tæve | Guinne | B/E - 0/1 - fri/fri | Opereret for blinkhindefremfald to gange, som medførte cherryeye, som også er opereret. Ingen gener. |
I kuldet
født 31/3 2020
Lillemus Callie Calliopé x Styleofitaly-Luis-Majashappy
3 Hvalpe - 2 Tæver lever
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Inez, Tæve | Nanna | A/A - 0/0 - fri/fri | Haleknæk Lille underbid | |
Iris, Tæve | Iris | A/A - 0/0 - fri/fri | Fælleseje | BIR Baby Exc2, Juniorklasse Exc, Mellemklasse Exc1 CK, Åbenklasse |
H kuldet
født 8/4 2019
Lillemus Auri x Verdicchio Van't Rijkenspark
5 Hvalpe - 1 Han og 1 Tæve lever
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Honkytonk Hondo, Han | Hondo | D/D - 3/3 | Opereret for UAP i højre albue, samt for nedsat vækst i albuebenet i samme ben Kryptorchid | |
Hollaback Hera, Tæve | Hera | A/A - 1/1 - fri/fri | SH testet Underbid Omplaceret | SL3, Babyklasse |
G kuldet
født 1/10 2018
Lillemus Alicia x Berner-Emmas Quest For Quasimodo
7 Hvalpe - 2 Hanner og 5 Tæver
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Gideon, Han | Gideon | A/A - 0/0 | Meget sky Opereret for entropion på begge øjne Død 25/2 2021. Kronisk nyrebetændelse påvist ved opduktion. | |
Gendry, Han | Gendry | A/A - 1/1 - fri/fri | SH testet | BIR Baby Exc1 CK, Juniorklasse Exc1 CK, Mellemklase Exc1 CK, Åbenklasse Exc1 CK Championklasse 2 DK Junior CAC 2 KLB Junior CAC Dansk Champion BIR |
Ginny, Tæve | Zelda | A/A - 0/0 - fri/fri | SH testet Fælleseje | SL4, Babyklasse VG3, Mellemklasse |
Giselle, Tæve | Pippi | A/A - 0/0 - fri/fri | ||
Gaia, Tæve | Gaia | A/D - 2/0 - fri/fri | ||
Gracie, Tæve | Gracie | A/A - 0/0 | Angst for skud/fyrværkeri | |
Gaby, Tæve | Gaby | A/B - 0/1 - fri/fri* | VG2, Mellemklasse |
* i følge dyrlæge
F kuldet
født 31/3 2018
Lady Xiera's Maggie Mayflower x Coeli Lumen Eos Everestas
3 Hvalpe - 2 Hanner og 1 Tæve
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Finnick, Han | Hector | A/A - 0/0 - fri/fri | ||
Felicity, Tæve | Coco | Fælleseje Død 14/8 2018. Udviklede akut grå stær og blev blind på kort tid. | ||
Feifel, Han | Conrad | A/A - 0/0 - fri/fri |
E kuldet
født 26/3 2017
Lillemus Auri x Harthin's O'neill
9 Hvalpe - 4 Hanner og 5 Tæver
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Emmet, Han | Aslan | B/D - 0/0 - fri/fri | Omplaceret Død 20/6 2022. Cancer i lungerne | G, Juniorklasse |
Elliot, Han | Elliot | A/A - 0/0 | ||
Edison, Han | Edison | D/D - 0/0 - fri/fri | ||
Echo, Han | Echo | A/A - 0/0 - fri/fri | ||
Eluna, Tæve | Luna | A/A - 0/0 - fri/fri | SL, Babyklasse VG, Juniorklasse Rally Begynder Mester | |
Eywa, Tæve | Sammi | Uofficielle røntgen resultater pga. en forglemmelse: B og 0 Steriliseret | ||
Esmee, Tæve | Emily | B/B - 0/0 | Død 3/8 2021. Faldt død om under leg i en hundepension. Formentlig hjertestop. | |
Effie, Tæve | Bella | A/C - 0/0 - fri/fri | Mor til 9 hvalpe | Exc. Junior |
Eira, Tæve | Kajsa | A/A - 0/0 - fri/fri | SH testet Fælleseje | 1 DK Junior CAC SL1, Babyklasse Exc1 CK, Juniorklasse Exc1 CK, Mellemklasse Exc1 CK, Åbenklasse BIK2 1 DK CAC |
D kuldet
født 27/12 2016
Lady Xiera's Moneypenny x Berner-Emma's Octavius The Dark Guy
2 Hvalpe - 1 Han lever
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Duke Dakota, Han | Dino | D/A - 0/0 - fri/påvist | Kastreret | SL, 2 Babyklasse |
C kuldet
født 14/12 2016
Lady Xiera's Maggie Mayflower x Tertzo's Out For Justice
2 Hvalpe - 1 Han og 1 Tæve
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Callie Calliopé, Tæve | Callie | A/A - 0/0 - fri/fri | Bor hos os SH testet Mor til vores I, J og L kuld, 9 hvalpe | SL 1, Babyklasse Exc3. Juniorklasse Exc1 CK, Åbenklasse BIK4 |
Cato Calitri, Han | Cato | A/A - 0/0 - fri/fri | SH testet Far til 3 kuld hvalpe, 14 hvalpe | SL 3, Babyklasse SL 4, Hvalpeklasse Exc, Juniorklasse Exc3 CK, Åbenklasse |
B kuldet
født 17/2 2016
Lady Xiera's Iluna x Eklövens Q
3 Tæver
Navn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
Buttercup Becca | Maddi | A/C- 0/0 - fri | ||
Babyface Bellis | Bellis | A/A - 0/0 - fri | Mangler en p4 i undermunden Steriliseret | SL, Babyklasse VG, Juniorklasse Exc4, Mellemklsse Exc1 CK, Åbenklasse BIK2 1 DK CAC 1 pind, Rally Begynder |
Beautiful Bluna | Bluna | B - O | Bor i Sverige, Kennel Eklövens | Bedste Hvalp Exc2 CK, Juniorklasse |
A kuldet
født 18/2 2015
Lady Xiera's Iluna x Mason Van't Pachthof
6 Hvalpe - 2 Hanner og 4 Tæver
Navn, køn | Kaldenavn | HD - AD - OCD | Bemærkninger | Resultater |
AppleJack, Han | Woody | A/A - 0/0 - fri | ||
Alicia, Tæve | Alicia | C/C - 0/0 - fri | SH testet Mor til vores G kuld og Kennel Pichouette's C kuld | SL1 Baby klasse SL1 + Bedste Hvalp Exc3, Juniorklasse |
Anastacia, Tæve | Liva | A/A - 2/1 | Død 26/3 2020. Autoimmun hæmolytisk anemi; hendes egen krop nedbrød hendes blod. | |
Auri, Tæve | Auri | A/A - 1/0 - fri | SH testet Bor hos os Mor til vores E og H kuld, I alt 11 hvalpe Opereret for delvist sprunget korsbånd, højre knæ Steriliseret Fik fjernet venstre øje april 2021 på grund af en godartet tumor. Har fået fjernet M1 i overmunden i venstre side, da den var knækket. | BIK3 1 DK CAC Bedste Baby Exc, Juniorklasse Exc1 CK, Mellemklasse Exc2 CK, Åbenklasse |
Avery, Han | Rufus | A/B - 0/0 - fri | ||
At Last Abigail, Tæve | Lilo | A/A - 0/0 - fri* | Omplaceret grundet allergi i familien Steriliseret Død 17/9 2021. Sprangbåndet korsbånd og da hendes andet korsbånd vardårligt, samt gigt i det ene forben var det bedste for Lilo at få fred. |
* i følge dyrlæge